浙江科技学院各省市录取分数线(浙江→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | ------ | ------ | 689 | ------ | 第一批 |
2016 | ------ | ------ | 665 | ------ | 第二批 |
2014 | 606 | ------ | 614 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 601 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 611 | ------ | 第三批 |
2014 | ------ | ------ | 583 | ------ | 提前批 |
2012 | 597 | 603 | 600 | 332 | 第一批 |
2011 | 552 | 560 | 556 | 298 | 第一批 |
2010 | ------ | 589 | 560 | 146 | 第一批 |
2010 | 404 | 520 | 494 | 2161 | 第二批 |
2009 | 495 | 544 | 507 | 24 | 第二批 |
2008 | 555 | 581 | 560 | 142 | 第一批 |
2008 | 507 | 569 | 540 | 2319 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!