北京理工大学各专业录取分数线(2011→福建→理科)
专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|
车辆工程 | 工学 | 机械类 | 631 | 663 | ------ | 加入对比 |
工商管理类 | 管理学 | 工商管理类 | 633 | 659 | ------ | 加入对比 |
应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 639 | 646 | ------ | 加入对比 |
生物医学工程 | 工学 | 电气信息类 | 642 | 642 | ------ | 加入对比 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 | 644 | 644 | ------ | 加入对比 |
软件工程 | 工学 | 电气信息类 | 645 | 650 | ------ | 加入对比 |
材料化学 | 理学 | 材料科学类 | 645 | 646 | ------ | 加入对比 |
化学类 | 理学 | 化学类 | 645 | 645 | ------ | 加入对比 |
工程力学 | 工学 | 工程力学类 | 646 | 646 | ------ | 加入对比 |
化工与制药类 | 工学 | 化工与制药类 | 647 | 647 | ------ | 加入对比 |
数学类 | 理学 | 数学类 | 647 | 647 | ------ | 加入对比 |
材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 648 | 649 | ------ | 加入对比 |
安全工程 | 工学 | 环境与安全类 | 649 | 651 | ------ | 加入对比 |
过程装备与控制工程 | 工学 | 机械类 | 649 | 649 | ------ | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 工学 | 电气信息类 | 650 | 655 | ------ | 加入对比 |
生物工程 | 工学 | 生物工程类 | 651 | 651 | ------ | 加入对比 |
信息对抗技术 | 工学 | 武器类 | 651 | 651 | ------ | 加入对比 |
探测制导与控制技术 | 工学 | 武器类 | 651 | 651 | ------ | 加入对比 |
电子科学与技术 | 工学 | 电气信息类 | 651 | 652 | ------ | 加入对比 |
测控技术与仪器 | 工学 | 仪器仪表类 | 651 | 651 | ------ | 加入对比 |
工业工程 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 652 | 652 | ------ | 加入对比 |
飞行器动力工程 | 工学 | 航空航天类 | 652 | 652 | ------ | 加入对比 |
飞行器设计与工程 | 工学 | 航空航天类 | 652 | 652 | ------ | 加入对比 |
交通运输类 | 工学 | 交通运输类 | 652 | 654 | ------ | 加入对比 |
热能与动力工程 | 工学 | 能源动力类 | 653 | 653 | ------ | 加入对比 |
光电信息工程 | 工学 | 电气信息类 | 654 | 656 | ------ | 加入对比 |
电气工程与自动化 | 工学 | 电气信息类 | 654 | 655 | ------ | 加入对比 |
机械工程及自动化 | 工学 | 机械类 | 654 | 654 | ------ | 加入对比 |
机械电子工程 | 工学 | 机械类 | 655 | 658 | ------ | 加入对比 |
信息工程 | 工学 | 电气信息类 | 656 | 659 | ------ | 加入对比 |
自动化 | 工学 | 电气信息类 | 656 | 659 | ------ | 加入对比 |
光信息科学与技术 | 理学 | 电子信息科学类 | 658 | 658 | ------ | 加入对比 |
理科试验班 | 实验班 | 理科试验班类 | 658 | 658 | ------ | 加入对比 |
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 660 | 660 | ------ | 加入对比 |
通信工程 | 工学 | 电气信息类 | 661 | 661 | ------ | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!