河北工业大学各专业录取分数线(2008→海南→理科)
专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商管理类 | 管理学 | 工商管理类 | ------ | 688 | 第一批 | 加入对比 |
工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | ------ | 620 | 第二批 | 加入对比 |
化工与制药类 | 工学 | 化工与制药类 | ------ | 658 | 第一批 | 加入对比 |
土木工程 | 工学 | 土建类 | ------ | 635 | 第一批 | 加入对比 |
生物医学工程 | 工学 | 电气信息类 | ------ | 693 | 第一批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 工学 | 电气信息类 | ------ | 619 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气信息类 | ------ | 676 | 第一批 | 加入对比 |
工业设计 | 工学 | 机械类 | ------ | 689 | 第一批 | 加入对比 |
材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | ------ | 606 | 第二批 | 加入对比 |
海洋技术 | 理学 | 海洋科学类 | ------ | 677 | 第一批 | 加入对比 |
应用物理学 | 理学 | 物理学类 | ------ | 688 | 第一批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!