山东理工大学各省市录取分数线(山东→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 497 | 596 | 516 | ------ | 第一批 |
2016 | ------ | ------ | 555 | ------ | 第一批 |
2016 | 512 | ------ | 511 | ------ | 第二批 |
2015 | 569 | 614 | 576 | 2131 | 第一批 |
2015 | ------ | 618 | 544 | 1505 | 第二批 |
2014 | 581 | ------ | 588 | ------ | 第一批 |
2014 | 489 | ------ | 551 | ------ | 第二批 |
2013 | 545 | 612 | 562 | 2432 | 第一批 |
2013 | 445 | 632 | 531 | 2462 | 第二批 |
2013 | 252 | 464 | 364 | 140 | 专科 |
2012 | 493 | 637 | 566 | 4641 | 第二批 |
2012 | 197 | 506 | 401 | 196 | 专科 |
2011 | 480 | 612 | 552 | 4642 | 第二批 |
2011 | 186 | 514 | 368 | 252 | 专科 |
2010 | ------ | 556 | 523 | 300 | 第三批 |
2010 | ------ | 634 | 604 | 35 | 不详 |
2009 | 557 | 649 | 575 | 4236 | 第二批 |
2009 | 514 | 554 | 535 | 89 | 第三批 |
2009 | 597 | 631 | 607 | 30 | 提前批 |
2008 | 556 | 606 | 569 | 4437 | 第二批 |
2008 | 580 | 600 | 588 | 45 | 提前批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!