厦门理工学院各省市录取分数线(广东→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 509 | 510 | 510 | ------ | 第二批 |
2016 | ------ | ------ | 506 | ------ | 第二批 |
2014 | 557 | ------ | 563 | ------ | 第二批 |
2013 | 576 | 587 | 579 | 8 | 第二批 |
2013 | 468 | 469 | 468 | 2 | 专科 |
2012 | 569 | 574 | 571 | 8 | 第二批 |
2012 | 483 | 533 | 498 | 4 | 专科 |
2011 | 557 | 564 | 560 | 7 | 第二批 |
2011 | 441 | 499 | 474 | 4 | 专科 |
2010 | 500 | 525 | 511 | 3 | 第一批 |
2010 | 570 | 582 | 574 | 8 | 第二批 |
2009 | 510 | 516 | 513 | 6 | 第二批 |
2008 | 541 | 551 | 545 | 4 | 提前批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!