华东理工大学各专业录取分数线(2016→山西→理科)
专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|
环境工程 | 工学 | 环境与安全类 | 590 | ------ | 第一批 | 加入对比 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 | 591 | ------ | 第一批 | 加入对比 |
食品科学与工程 | 工学 | 轻工纺织食品类 | 591 | ------ | 第一批 | 加入对比 |
高分子材料与工程 | 工学 | 材料类 | 592 | ------ | 第一批 | 加入对比 |
无机非金属材料工程 | 工学 | 材料类 | 592 | ------ | 第一批 | 加入对比 |
光电信息科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 593 | ------ | 第一批 | 加入对比 |
材料化学 | 理学 | 材料科学类 | 593 | ------ | 第一批 | 加入对比 |
生物工程 | 工学 | 生物工程类 | 594 | ------ | 第一批 | 加入对比 |
生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 594 | ------ | 第一批 | 加入对比 |
过程装备与控制工程 | 工学 | 机械类 | 595 | ------ | 第一批 | 加入对比 |
管理科学与工程类 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 595 | ------ | 第一批 | 加入对比 |
生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 596 | ------ | 第一批 | 加入对比 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 596 | ------ | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气信息类 | 597 | ------ | 第一批 | 加入对比 |
资源循环科学与工程 | 工学 | 化工与制药类 | 597 | ------ | 第一批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 工学 | 电气信息类 | 600 | ------ | 第一批 | 加入对比 |
制药工程 | 工学 | 化工与制药类 | 600 | ------ | 第一批 | 加入对比 |
应用化学 | 理学 | 化学类 | 600 | ------ | 第一批 | 加入对比 |
经济学类 | 经济学 | 经济学类 | 600 | ------ | 第一批 | 加入对比 |
能源与动力工程 | 工学 | 能源动力类 | 600 | ------ | 第一批 | 加入对比 |
自动化 | 工学 | 电气信息类 | 601 | ------ | 第一批 | 加入对比 |
新能源材料与器件 | 工学 | 材料类 | 601 | ------ | 第一批 | 加入对比 |
软件工程 | 工学 | 电气信息类 | 602 | ------ | 第一批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!