南京航空航天大学各省市录取分数线(辽宁→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 617 | ------ | 622 | ------ | 第一批 |
2016 | ------ | ------ | 571 | ------ | 提前批 |
2015 | 563 | ------ | 612 | 87 | 第一批 |
2015 | 606 | ------ | 612 | 59 | 第一批 |
2014 | 620 | ------ | 624 | ------ | 第一批 |
2013 | 607 | 641 | 622 | 116 | 第一批 |
2012 | 585 | 630 | 602 | 116 | 第一批 |
2011 | 524 | 633 | 605 | 111 | 第一批 |
2010 | 586 | 645 | 599 | 93 | 第一批 |
2010 | ------ | 600 | 584 | 4 | 不详 |
2009 | 567 | 642 | 604 | 88 | 第一批 |
2009 | 596 | 628 | 609 | 7 | 提前批 |
2008 | 573 | 624 | 588 | 79 | 第一批 |
2008 | 546 | 557 | 550 | 8 | 提前批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!