广东工业大学华立学院各专业录取分数线(2011→广东→理科)
专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 | 472 | 488 | ------ | 加入对比 |
动画 | 文学 | 其它 | 473 | 496 | ------ | 加入对比 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 474 | 501 | ------ | 加入对比 |
信息工程 | 工学 | 电气信息类 | 474 | 501 | ------ | 加入对比 |
新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 474 | 498 | ------ | 加入对比 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 474 | 499 | ------ | 加入对比 |
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 474 | 507 | ------ | 加入对比 |
物流管理 | 管理学 | 工商管理类 | 475 | 502 | ------ | 加入对比 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 475 | 500 | ------ | 加入对比 |
给水排水工程 | 工学 | 土建类 | 475 | 502 | ------ | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 工学 | 电气信息类 | 475 | 499 | ------ | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 475 | 504 | ------ | 加入对比 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济学类 | 475 | 500 | ------ | 加入对比 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 476 | 500 | ------ | 加入对比 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 476 | 502 | ------ | 加入对比 |
工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 476 | 513 | ------ | 加入对比 |
网络工程 | 工学 | 电气信息类 | 476 | 501 | ------ | 加入对比 |
艺术设计 | 文学 | 其它 | 476 | 520 | ------ | 加入对比 |
土地资源管理 | 管理学 | 公共管理类 | 477 | 491 | ------ | 加入对比 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 477 | 503 | ------ | 加入对比 |
建筑学 | 工学 | 土建类 | 477 | 534 | ------ | 加入对比 |
土木工程 | 工学 | 土建类 | 478 | 520 | ------ | 加入对比 |
自动化 | 工学 | 电气信息类 | 478 | 496 | ------ | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气信息类 | 478 | 530 | ------ | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!