西南大学各省市录取分数线(宁夏→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | ------ | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2020 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2017 | 481 | ------ | 500 | ------ | 第一批 |
2016 | 526 | ------ | 527 | ------ | 第一批 |
2016 | 540 | ------ | 538 | ------ | 提前批 |
2014 | ------ | ------ | 533 | ------ | 第一批 |
2013 | 455 | 519 | 488 | 21 | 第一批 |
2012 | 430 | 499 | 466 | 20 | 第一批 |
2011 | 497 | 526 | 508 | 12 | 第一批 |
2010 | ------ | 499 | 489 | 14 | 第一批 |
2010 | ------ | 514 | 491 | 22 | 不详 |
2009 | 538 | 584 | 557 | 48 | 第一批 |
2009 | 577 | 610 | 591 | 7 | 提前批 |
2008 | 498 | 524 | 509 | 11 | 第一批 |
2008 | 498 | 556 | 507 | 20 | 提前批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!