专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法学 | 中国农业大学 | 637 | 638 | 北京 | 文科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
传播学 | 中国农业大学 | 638 | 640 | 北京 | 文科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
农村区域发展 | 中国农业大学 | 639 | 639 | 北京 | 文科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
汉语言文学 | 天津大学 | 640 | 642 | 北京 | 文科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
教育学 | 天津大学 | 644 | 644 | 北京 | 文科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
法学 | 天津大学 | 646 | 646 | 北京 | 文科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
金融学 | 天津大学 | 646 | 646 | 北京 | 文科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
设计学类 | 哈尔滨工业大学 | 633 | 635 | 北京 | 文科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
新闻传播学类 | 复旦大学 | 667 | 669 | 北京 | 文科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
法学 | 复旦大学 | 667 | 667 | 北京 | 文科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
中国语言文学类 | 复旦大学 | 667 | 669 | 北京 | 文科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
经济学类 | 复旦大学 | 669 | 674 | 北京 | 文科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
经济学类 | 上海交通大学 | 668 | 668 | 北京 | 文科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
法学 | 华东师范大学 | 641 | 642 | 北京 | 文科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
汉语国际教育 | 华东师范大学 | 642 | 642 | 北京 | 文科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
工商管理 | 华东师范大学 | 645 | 645 | 北京 | 文科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
英语 | 华东师范大学 | 645 | 645 | 北京 | 文科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
金融学类 | 华东师范大学 | 647 | 647 | 北京 | 文科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
汉语言文学 | 华东师范大学 | 647 | 647 | 北京 | 文科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
英语 | 中国矿业大学(徐州) | -- | 611 | 北京 | 文科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
法学 | 中国矿业大学(徐州) | -- | 618 | 北京 | 文科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
日语 | 厦门大学 | 596 | 596 | 北京 | 文科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
法学类 | 厦门大学 | 601 | 601 | 北京 | 文科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
新闻传播学类 | 厦门大学 | 638 | 644 | 北京 | 文科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
经济学类 | 厦门大学 | 647 | 647 | 北京 | 文科 | 2016 | 第一批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!