| 年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 吉林 | 理科 | 艺术类本科 | 261 |
| 2016 | 吉林 | 理科 | 民办艺术类本科 | 185 |
| 2016 | 吉林 | 理科 | 体育类本科 | 256 |
| 2016 | 吉林 | 理科 | 民办体育类 | 236 |
| 2016 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 531 |
| 2016 | 吉林 | 文科 | 本科二批 | 413 |
| 2016 | 吉林 | 文科 | 本科三批 | 275 |
| 2016 | 吉林 | 文科 | 艺术类本科 | 268 |
| 2016 | 吉林 | 文科 | 民办艺术类本科 | 178 |
| 2016 | 吉林 | 文科 | 体育类本科 | 290 |
| 2016 | 吉林 | 文科 | 民办体育类 | 270 |
| 2016 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 486 |
| 2016 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 369 |
| 2016 | 黑龙江 | 理科 | 体育类本科 | 221 |
| 2016 | 黑龙江 | 理科 | 艺术类本科 | 234 |
| 2016 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 481 |
| 2016 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 401 |
| 2016 | 黑龙江 | 文科 | 体育类本科 | 240 |
| 2016 | 黑龙江 | 文科 | 艺术类本科 | 242 |
| 2016 | 上海 | 理科 | 本科批 | 360 |
| 2016 | 上海 | 理科 | 艺术类本科 | 234 |
| 2016 | 上海 | 理科 | 体育类本科 | 252 |
| 2016 | 上海 | 理科 | 自主招生 | 438 |
| 2016 | 上海 | 理科 | 自主招生 | 438 |
| 2016 | 上海 | 文科 | 本科批 | 368 |
| 2016 | 上海 | 文科 | 艺术类本科 | 239 |
| 2016 | 上海 | 文科 | 体育类本科 | 258 |
| 2016 | 上海 | 文科 | 自主招生 | 450 |
| 2016 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 353 |
| 2016 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 315 |
| 2016 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 355 |
| 2016 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 325 |
| 2016 | 浙江 | 理科 | 本科一批 | 600 |
| 2016 | 浙江 | 理科 | 艺术类本科美术类 | 343 |
| 2016 | 浙江 | 理科 | 艺术类本科广电类 | 490 |
| 2016 | 浙江 | 理科 | 艺术类本科其他类 | 382 |
| 2016 | 浙江 | 理科 | 体育类本科体育类 | 394 |
| 2016 | 浙江 | 理科 | 体育类本科特招生 | 334 |
| 2016 | 浙江 | 文科 | 本科一批 | 603 |
| 2016 | 浙江 | 文科 | 艺术类本科美术类 | 345 |
| 2016 | 浙江 | 文科 | 艺术类本科广电类 | 430 |
| 2016 | 浙江 | 文科 | 艺术类本科其他类 | 343 |
| 2016 | 浙江 | 文科 | 体育类本科体育类 | 411 |
| 2016 | 浙江 | 文科 | 体育类本科特招生 | 351 |
| 2016 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 518 |
| 2016 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 473 |
| 2016 | 安徽 | 理科 | 本科三批 | 446 |
| 2016 | 安徽 | 理科 | 专科 | 290 |
| 2016 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 521 |
| 2016 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 482 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!