近六年录控线与校线对比趋势图
各省录取分数线
首都医科大学各省市录取分数线(北京→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 546 | 596 | ------ | ------ | 普通批 | |
2019 | 581 | 665 | ------ | ------ | 普通批 | |
2019 | 528 | 628 | ------ | ------ | 本科提前批B | |
2019 | 513 | 605 | ------ | ------ | 本科提前批A | |
2019 | 537 | 575 | ------ | ------ | 本科提前批A | |
2017 | 553 | ------ | 603 | ------ | 第一批 | |
2017 | 542 | ------ | 549 | ------ | 第二批 | |
2017 | ------ | ------ | 568 | ------ | 提前批 | |
2016 | 578 | ------ | 628 | ------ | 第一批 | |
2016 | 567 | ------ | 572 | ------ | 第二批 | |
2016 | ------ | ------ | 578 | ------ | 提前批 | |
2015 | 628 | ------ | 644 | ------ | 第一批 | |
2015 | 561 | ------ | 572 | ------ | 第二批 | |
2015 | 525 | ------ | 573 | ------ | 提前批 | |
2014 | 594 | ------ | 617 | ------ | 第一批 | |
2014 | 543 | ------ | 552 | ------ | 第二批 | |
2013 | 574 | 671 | 620 | 411 | 第一批 | |
2013 | 521 | 599 | 554 | 48 | 第二批 | |
2012 | 484 | 625 | 562 | 339 | 第一批 | |
2012 | 444 | 562 | 478 | 42 | 第二批 | |
2011 | 532 | 646 | 576 | 346 | 第一批 | |
2011 | 447 | 556 | 504 | 39 | 第二批 | |
2011 | 229 | 448 | 372 | 404 | 专科 | |
2010 | 540 | 650 | 579.4 | 391 | 第一批 | |
2010 | 480 | 560 | 504.9 | 100 | 第二批 | |
2009 | 518 | 658 | 574 | 463 | 第一批 | |
2008 | 520 | 657 | 573 | 484 | 第一批 | |
各省录取分数线>> |
各专业录取分数线
看过此高校的还看过
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!