近六年录控线与校线对比趋势图
各省录取分数线
辽宁医学院各省市录取分数线(辽宁→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 536 | ------ | 541 | 80 | 第一批 | |
| 2015 | 481 | ------ | 489 | 1146 | 第二批 | |
| 2014 | ------ | ------ | 563 | ------ | 第一批 | |
| 2014 | ------ | ------ | 506 | ------ | 第二批 | |
| 2013 | 548 | 579 | 562 | 75 | 第一批 | |
| 2013 | 461 | 574 | 514 | 758 | 第二批 | |
| 2013 | 214 | 497 | 392 | 585 | 专科 | |
| 2012 | 530 | 572 | 541 | 60 | 第一批 | |
| 2012 | 440 | 556 | 496 | 752 | 第二批 | |
| 2012 | 245 | 477 | 363 | 584 | 专科 | |
| 2011 | 534 | 566 | 549 | 59 | 第一批 | |
| 2011 | 447 | 567 | 493 | 737 | 第二批 | |
| 2011 | 250 | 464 | 377 | 564 | 专科 | |
| 2010 | 290 | 542 | 533 | 30 | 第一批 | |
| 2010 | ------ | 550 | 488 | 88 | 不详 | |
| 2009 | 546 | 577 | 556 | 46 | 第二批 | |
| 2008 | 433 | 531 | 466 | 997 | 第二批 | |
| 各省录取分数线>> | ||||||
各专业录取分数线
看过此高校的还看过
| 高校名称 | 招生所在地 | 类型 | 年份 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 | 高校对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 理科 | 2017 | 第二批 | 497 | 469 | 加入对比 |
| 浙江工商大学 | 浙江 | 理科 | 2021 | 第一批 | 500 | 462 | 加入对比 |
| 兰州财经大学 | 甘肃 | 理科 | 2020 | 第二批 | 451 | 430 | 加入对比 |
| 西安体育学院 | 陕西 | 理科 | 2017 | 第一批 | ------ | ------ | 加入对比 |
| 西安理工大学高科学院 | 陕西 | 理科 | 2017 | 第三批 | ------ | 392 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!