近六年录控线与校线对比趋势图
各省录取分数线
云南农业大学各省市录取分数线(云南→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 477 | 536 | 506 | ------ | 第一批 | |
2017 | 459 | 521 | 490 | ------ | 第二批 | |
2016 | ------ | ------ | 507 | ------ | 第一批 | |
2016 | ------ | ------ | 485 | ------ | 第二批 | |
2014 | ------ | ------ | 516 | ------ | 第一批 | |
2014 | ------ | ------ | 490 | ------ | 第二批 | |
2013 | 450 | 592 | 487 | 296 | 第一批 | |
2013 | 378 | 541 | 468 | 2361 | 第二批 | |
2012 | 426 | 497 | 463 | 198 | 第一批 | |
2012 | 343 | 495 | 439 | 2313 | 第二批 | |
2011 | 447 | 491 | 472 | 41 | 第一批 | |
2011 | 344 | 510 | 433 | 2423 | 第二批 | |
2010 | 216 | 524 | 507 | 35 | 第一批 | |
2008 | 531 | 576 | 547 | 20 | 第一批 | |
2008 | 406 | 571 | 497 | 1629 | 第二批 | |
各省录取分数线>> |
各专业录取分数线
看过此高校的还看过
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!