近六年录控线与校线对比趋势图
各省录取分数线
青海民族学院各省市录取分数线(青海→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 362 | ------ | 第二批 | |
2014 | ------ | ------ | 330 | ------ | 提前批 | |
2013 | 297 | 381 | 339 | 441 | 第二批 | |
2013 | 270 | 330 | 298 | 95 | 专科 | |
2012 | 306 | 395 | 354 | 338 | 第二批 | |
2012 | 282 | 354 | 320 | 91 | 专科 | |
2011 | 223 | 522 | 323 | 231 | 第二批 | |
2011 | 263 | 328 | 291 | 73 | 专科 | |
2008 | 388 | 413 | 396 | 23 | 第二批 | |
2008 | 307 | 419 | 355 | 108 | 提前批 | |
各省录取分数线>> |
各专业录取分数线
看过此高校的还看过
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!