招生年份:2013
专业大学:文学
最 高 分:488
录取批次:3
招生地区:安徽
专业小类:新闻传播学类
最 低 分:483
文理分科:文科
专业名称:广播电视学
平 均 分:483
| 专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 网络与新媒体 | 文学 | 新闻传播学类 | 481 | 481 | 484 | 第三批 | 加入对比 |
| 汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 483 | 483 | 486 | 第三批 | 加入对比 |
| 广播电视学 | 文学 | 新闻传播学类 | 483 | 483 | 488 | 第三批 | 加入对比 |
| 经济学 | 经济学 | 经济学类 | 484 | 484 | 491 | 第三批 | 加入对比 |
| 汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 484 | 484 | 496 | 第三批 | 加入对比 |
主干学科:
主要课程:
| 查看全部高校>>开设“广播电视学”专业高校 | |
|---|---|
| 扬州大学 | 燕山大学里仁学院 |
| 海南师范大学 | 衡水学院 |
| 牡丹江师范学院 | 上海外国语大学 |
| 重庆工商大学 | 四川外国语大学 |
| 西南民族大学 | 重庆三峡学院 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!