招生年份:2013
专业大学:工学
最 高 分:557
录取批次:2
招生地区:四川
专业小类:计算机类
最 低 分:557
文理分科:理科
专业名称:物联网工程
平 均 分:557
| 专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 557 | 557 | 557 | 第二批 | 加入对比 |
| 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 557 | 557 | 557 | 第二批 | 加入对比 |
| 测控技术与仪器 | 工学 | 仪器仪表类 | 557 | 557 | 557 | 第二批 | 加入对比 |
| 应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 558 | 558 | 558 | 第二批 | 加入对比 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 电气信息类 | 558 | 558 | 559 | 第二批 | 加入对比 |
主干学科:
主要课程:
| 查看全部高校>>开设“物联网工程”专业高校 | |
|---|---|
| 东北大学秦皇岛分校 | 北京信息科技大学 |
| 江南大学 | 河北工业大学 |
| 西北大学 | 太原理工大学 |
| 吉林大学 | 东北大学 |
| 南京邮电大学 | 华中师范大学 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!