招生年份:2013
专业大学:工学
最 高 分:424
录取批次:2
招生地区:新疆
专业小类:电子信息类
最 低 分:424
文理分科:理科
专业名称:光电信息科学与工程
平 均 分:424
| 专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微电子科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 412 | 412 | 412 | 第二批 | 加入对比 |
| 日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 412 | 412 | 412 | 第二批 | 加入对比 |
| 软件工程 | 工学 | 电气信息类 | 416 | 416 | 416 | 第二批 | 加入对比 |
| 应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 417 | 417 | 417 | 第二批 | 加入对比 |
| 光电信息科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 424 | 424 | 424 | 第二批 | 加入对比 |
主干学科:
主要课程:
| 查看全部高校>>开设“光电信息科学与工程”专业高校 | |
|---|---|
| 苏州大学 | 江苏大学 |
| 西安工业大学北方信息工程学院 | 长春理工大学光电信息学院 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 电子科技大学成都学院 |
| 嘉应学院 | 皖西学院 |
| 淮南师范学院 | 苏州大学文正学院 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!