招生年份:2013
专业大学:工学
最 高 分:457
录取批次:2
招生地区:甘肃
专业小类:计算机类
最 低 分:457
文理分科:理科
专业名称:物联网工程
平 均 分:457
| 专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 457 | 457 | 457 | 第二批 | 加入对比 |
| 工业工程 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 457 | 457 | 457 | 第二批 | 加入对比 |
| 材料物理 | 理学 | 材料科学类 | 457 | 457 | 457 | 第二批 | 加入对比 |
| 应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 458 | 458 | 458 | 第二批 | 加入对比 |
| 信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 458 | 458 | 460 | 第二批 | 加入对比 |
主干学科:
主要课程:
| 查看全部高校>>开设“物联网工程”专业高校 | |
|---|---|
| 河北科技大学 | 云南财经大学 |
| 天津农学院 | 成都信息工程大学 |
| 河南理工大学 | 昆明理工大学 |
| 河北工程大学 | 西北师范大学 |
| 吉林农业大学 | 西华大学 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!