北京大学各省市录取分数线(云南→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 692 | ------ | ------ | ------ | |
| 2021 | 685 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2020 | 684 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2019 | 685 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2018 | 684 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2017 | 676 | ------ | 681 | ------ | 第一批 |
| 2016 | 676 | ------ | 686 | ------ | 第一批 |
| 2016 | ------ | ------ | 671 | ------ | 提前批 |
| 2015 | 679 | ------ | 682 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 674 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 633 | 671 | 655 | 13 | 第一批 |
| 2012 | 584 | 667 | 646 | 15 | 第一批 |
| 2011 | 608 | 635 | 619 | 11 | 第一批 |
| 2010 | 620 | 639 | 621 | 12 | 第一批 |
| 2009 | 579 | 625 | 609 | 14 | 第一批 |
| 2008 | 649 | 662 | 646 | 16 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!