中南财经政法大学各省市录取分数线(青海→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 510 | 539 | ------ | ------ | 第一批 |
| 2022 | 512 | 521 | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2022 | 528 | 528 | ------ | ------ | 高校专项 |
| 2021 | 516 | 559 | ------ | ------ | 本科批 |
| 2021 | 514 | 529 | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2021 | 546 | 546 | ------ | ------ | 高校专项 |
| 2020 | 557 | 579 | ------ | ------ | 第一批 |
| 2020 | 513 | 543 | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2020 | 533 | 543 | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2020 | 540 | 551 | ------ | ------ | 高校专项 |
| 2019 | 529 | 577 | ------ | ------ | 第一批 |
| 2019 | 569 | 575 | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2019 | 534 | 534 | ------ | ------ | 高校专项 |
| 2018 | 508 | 566 | ------ | ------ | 第一批 |
| 2017 | ------ | ------ | 542 | ------ | 第一批 |
| 2016 | ------ | ------ | 516 | ------ | 第一批 |
| 2015 | 545 | ------ | 552 | ------ | 第一批 |
| 2014 | 481 | ------ | 534 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 430 | 536 | 509 | 16 | 第一批 |
| 2012 | 477 | 522 | 501 | 15 | 第一批 |
| 2011 | 451 | 509 | 484 | 8 | 第一批 |
| 2010 | 457 | 529 | 484 | 17 | 第一批 |
| 2009 | 446 | 505 | 487 | 13 | 第一批 |
| 2008 | 505 | 581 | 537 | 15 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!