首都师范大学各省市录取分数线(云南→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 612 | 628 | 617 | ------ | |
| 2021 | 602 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2021 | 583 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2020 | 620 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2020 | 601 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2019 | 596 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2017 | 544 | ------ | 549 | ------ | 第一批 |
| 2016 | ------ | ------ | 571 | ------ | 第一批 |
| 2014 | 534 | ------ | 559 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 521 | 583 | 544 | 20 | 第一批 |
| 2012 | 505 | 550 | 524 | 19 | 第一批 |
| 2011 | 502 | 556 | 525 | 15 | 第一批 |
| 2010 | 528 | 574 | 550 | 17 | 第一批 |
| 2009 | 493 | 516 | 504 | 4 | 第一批 |
| 2008 | 533 | 587 | 561 | 12 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!