| 学 院 | 本科招生专业(大类)名称 | 包含的专业 | 科类 |
| 航天学院 | 工程力学 | 理工 | |
| 飞行器设计与工程 | 理工 | ||
| 飞行器环境与生命保障工程 | 理工 | ||
| 空间科学与技术 | 理工 | ||
| 复合材料与工程 | 理工 | ||
| 电子科学与技术 | 理工 | ||
| 光电信息科学与工程 | 理工 | ||
| (光学工程方向) | |||
| 电子信息科学与技术 | 理工 | ||
| 自动化 | 理工 | ||
| 探测制导与控制技术 | 理工 | ||
| 电子与信息工程学院 | 通信工程 | 理工 | |
| 电磁场与无线技术 | 理工 | ||
| 电子信息工程 | 理工 | ||
| 遥感科学与技术 | 理工 | ||
| 信息对抗技术 | 理工 | ||
| 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | |
| 飞行器制造工程 | 理工 | ||
| 工业工程 | 理工 | ||
| 工业设计 | 理工 | ||
| 广播电视编导 | 文史 | ||
| (数字媒体艺术方向) | |||
| 数字媒体技术 | 理工 | ||
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 理工 | |
| 材料物理 | 理工 | ||
| 材料成型及控制工程 | 理工 | ||
| 焊接技术与工程 | 理工 | ||
| 电子封装技术 | 理工 | ||
| 光电信息科学与工程 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!