华东师范大学各省市录取分数线(云南→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 663 | 678 | 669 | ------ | 提前批 |
| 2022 | 643 | 677 | 654 | ------ | 本科批 |
| 2022 | 639 | 661 | 647 | ------ | 国家专项计划 |
| 2022 | 605 | 654 | 629 | ------ | 高校专项 |
| 2020 | 665 | 674 | 668 | ------ | 第一批 |
| 2020 | 674 | 698 | 681 | ------ | 提前批 |
| 2020 | 597 | 669 | 648 | ------ | 国家专项计划 |
| 2019 | 658 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2019 | 661 | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2019 | 643 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2019 | 634 | ------ | ------ | ------ | 高校专项 |
| 2018 | 652 | 661 | 654 | ------ | 第一批 |
| 2018 | 558 | 672 | 664 | ------ | 提前批 |
| 2018 | 641 | 654 | 646 | ------ | 国家专项计划 |
| 2017 | 615 | 625 | 618 | ------ | 第一批 |
| 2017 | 624 | 638 | 631 | ------ | 提前批 |
| 2016 | 635 | 653 | 641 | ------ | 第一批 |
| 2016 | 634 | 651 | 639 | ------ | 提前批 |
| 2015 | 609 | ------ | 615 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 626 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 572 | 627 | 588 | 22 | 第一批 |
| 2012 | 488 | 599 | 548 | 16 | 第一批 |
| 2010 | 569 | 599 | 588 | 23 | |
| 2010 | 586 | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2010 | ------ | 599 | 588 | 23 | 不详 |
| 2009 | 558 | 602 | 574 | 32 | 提前批 |
| 2008 | 605 | 635 | 614 | 19 | 提前批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!