东北财经大学各专业录取分数线(2007→江苏→综合)
| 专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | ------ | 623 | 第一批 | 加入对比 |
| 电子商务 | 管理学 | 工商管理类 | ------ | 625 | 第一批 | 加入对比 |
| 旅游管理 | 管理学 | 工商管理类 | ------ | 624 | 第一批 | 加入对比 |
| 财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | ------ | 630 | 第一批 | 加入对比 |
| 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | ------ | 632 | 第一批 | 加入对比 |
| 市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | ------ | 626 | 第一批 | 加入对比 |
| 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | ------ | 621 | 第一批 | 加入对比 |
| 工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | ------ | 622 | 第一批 | 加入对比 |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | ------ | 623 | 第一批 | 加入对比 |
| 管理科学 | 管理学 | 管理科学与工程类 | ------ | 617 | 第一批 | 加入对比 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 电气信息类 | ------ | 624 | 第一批 | 加入对比 |
| 统计学 | 理学 | 统计学类 | ------ | 631 | 第一批 | 加入对比 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | ------ | 617 | 第一批 | 加入对比 |
| 新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | ------ | 624 | 第一批 | 加入对比 |
| 日语 | 文学 | 外国语言文学类 | ------ | 620 | 第一批 | 加入对比 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | ------ | 628 | 第一批 | 加入对比 |
| 汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | ------ | 624 | 第一批 | 加入对比 |
| 社会学 | 法学 | 社会学类 | ------ | 624 | 第一批 | 加入对比 |
| 法学 | 法学 | 法学类 | ------ | 620 | 第一批 | 加入对比 |
| 税务 | 经济学 | 经济学类 | ------ | 621 | 第一批 | 加入对比 |
| 金融工程 | 经济学 | 经济学类 | ------ | 630 | 第一批 | 加入对比 |
| 金融学 | 经济学 | 经济学类 | ------ | 631 | 第一批 | 加入对比 |
| 财政学 | 经济学 | 经济学类 | ------ | 635 | 第一批 | 加入对比 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济学类 | ------ | 636 | 第一批 | 加入对比 |
| 经济学 | 经济学 | 经济学类 | ------ | 628 | 第一批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!