长春师范大学各省市录取分数线(青海→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ------ | ------ | 435 | ------ | 第二批 |
| 2014 | ------ | ------ | 442 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 365 | 433 | 397 | 16 | 第二批 |
| 2013 | 373 | 384 | 378 | 2 | 第三批 |
| 2013 | 246 | 361 | 304 | 12 | 专科 |
| 2012 | 370 | 417 | 392 | 16 | 第二批 |
| 2012 | 369 | 388 | 378 | 2 | 第三批 |
| 2012 | 298 | 342 | 319 | 11 | 专科 |
| 2011 | 389 | 408 | 398 | 10 | 第二批 |
| 2011 | 329 | 357 | 342 | 3 | 第三批 |
| 2011 | 302 | 354 | 331 | 9 | 专科 |
| 2010 | ------ | 413 | 399 | 14 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 392 | 378 | 3 | 第三批 |
| 2009 | 405 | 430 | 417 | 6 | 第二批 |
| 2008 | 428 | 469 | 451 | 12 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!