河北科技大学理工学院各专业录取分数线(2015→河北→理科)
| 专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 轻化工程 | 工学 | 轻工纺织食品类 | 445 | 462 | 第三批 | 加入对比 |
| 纺织工程 | 工学 | 轻工纺织食品类 | 449 | 460 | 第三批 | 加入对比 |
| 工业工程 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 449 | 471 | 第三批 | 加入对比 |
| 生物工程 | 工学 | 生物工程类 | 449 | 464 | 第三批 | 加入对比 |
| 高分子材料与工程 | 工学 | 材料类 | 449 | 478 | 第三批 | 加入对比 |
| 管理科学与工程类 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 453 | 475 | 第三批 | 加入对比 |
| 生物医学工程 | 工学 | 电气信息类 | 453 | 481 | 第三批 | 加入对比 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 454 | 470 | 第三批 | 加入对比 |
| 能源与动力工程 | 工学 | 能源动力类 | 455 | 487 | 第三批 | 加入对比 |
| 食品科学与工程类 | 工学 | 食品科学与工程类 | 457 | 483 | 第三批 | 加入对比 |
| 安全工程 | 工学 | 环境与安全类 | 457 | 483 | 第三批 | 加入对比 |
| 金属材料工程 | 工学 | 材料类 | 458 | 518 | 第三批 | 加入对比 |
| 测控技术与仪器 | 工学 | 仪器仪表类 | 459 | 491 | 第三批 | 加入对比 |
| 外国语言文学类 | 文学 | 外国语言文学类 | 459 | 486 | 第三批 | 加入对比 |
| 化工与制药类 | 工学 | 化工与制药类 | 459 | 494 | 第三批 | 加入对比 |
| 土木类 | 工学 | 土木类 | 464 | 482 | 第三批 | 加入对比 |
| 机械类 | 工学 | 机械类 | 468 | 505 | 第三批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!