武汉生物工程学院各省市录取分数线(青海→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | ------ | ------ | 396 | ------ | 第三批 |
2016 | ------ | ------ | 381 | ------ | 第三批 |
2014 | ------ | ------ | 410 | ------ | 第三批 |
2013 | 329 | 390 | 367 | 6 | 第三批 |
2013 | 258 | 337 | 298 | 4 | 专科 |
2012 | 312 | 394 | 354 | 8 | 第三批 |
2012 | 274 | 288 | 281 | 2 | 专科 |
2011 | 365 | 412 | 391 | 10 | 第二批 |
2011 | 318 | 350 | 339 | 10 | 专科 |
2010 | 311 | 362 | 337 | 15 | 第一批 |
2010 | 350 | 350 | 350 | 1 | 第三批 |
2009 | 372 | 402 | 379 | 8 | 第三批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!