牡丹江医学院各专业录取分数线(2009→海南→理科)
专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|
公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 526 | 526 | 第二批 | 加入对比 |
药物制剂 | 医学 | 药学类 | 528 | 528 | 第二批 | 加入对比 |
药学 | 医学 | 药学类 | 530 | 534 | 第二批 | 加入对比 |
护理学 | 医学 | 护理学类 | 530 | 539 | 第二批 | 加入对比 |
康复治疗学 | 医学 | 临床医学与医学技术类 | 526 | 526 | 第二批 | 加入对比 |
医学检验 | 医学 | 临床医学与医学技术类 | 526 | 527 | 第二批 | 加入对比 |
医学影像学 | 医学 | 临床医学与医学技术类 | 535 | 559 | 第二批 | 加入对比 |
麻醉学 | 医学 | 临床医学与医学技术类 | 532 | 539 | 第二批 | 加入对比 |
临床医学 | 医学 | 临床医学与医学技术类 | 531 | 539 | 第二批 | 加入对比 |
预防医学 | 医学 | 预防医学类 | 526 | 526 | 第二批 | 加入对比 |
制药工程 | 工学 | 化工与制药类 | 530 | 531 | 第二批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!