天津外国语大学滨海外事学院各专业录取分数线(2014→西藏→理科)
| 专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 421 | 421 | 第三批 | 加入对比 |
| 朝鲜语 | 文学 | 外国语言文学类 | 423 | 424 | 第三批 | 加入对比 |
| 俄语 | 文学 | 外国语言文学类 | 424 | 424 | 第三批 | 加入对比 |
| 法语 | 文学 | 外国语言文学类 | 425 | 425 | 第三批 | 加入对比 |
| 日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 426 | 427 | 第三批 | 加入对比 |
| 翻译 | 文学 | 外国语言文学类 | 428 | 429 | 第三批 | 加入对比 |
| 金融学 | 经济学 | 经济学类 | 428 | 431 | 第三批 | 加入对比 |
| 德语 | 文学 | 外国语言文学类 | 429 | 429 | 第三批 | 加入对比 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 431 | 431 | 第三批 | 加入对比 |
| 西班牙语 | 文学 | 外国语言文学类 | 431 | 432 | 第三批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!