广西民族大学各专业录取分数线(2007→广西→文科)
| 专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 档案学 | 管理学 | 图书档案学类 | ------ | 572 | 第二批 | 加入对比 |
| 公共政策学 | 管理学 | 公共管理类 | ------ | 569 | 第二批 | 加入对比 |
| 公共管理类 | 管理学 | 公共管理类 | ------ | 570 | 第二批 | 加入对比 |
| 物流管理 | 管理学 | 工商管理类 | ------ | 582 | 第二批 | 加入对比 |
| 电子商务 | 管理学 | 工商管理类 | ------ | 576 | 第二批 | 加入对比 |
| 旅游管理 | 管理学 | 工商管理类 | ------ | 577 | 第二批 | 加入对比 |
| 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | ------ | 583 | 第二批 | 加入对比 |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | ------ | 572 | 第二批 | 加入对比 |
| 民族学 | 历史学 | 历史学类 | ------ | 564 | 第二批 | 加入对比 |
| 历史学 | 历史学 | 历史学类 | ------ | 566 | 第二批 | 加入对比 |
| 编辑出版学 | 文学 | 新闻传播学类 | ------ | 581 | 第二批 | 加入对比 |
| 越南语 | 文学 | 外国语言文学类 | ------ | 590 | 第一批 | 加入对比 |
| 泰语 | 文学 | 外国语言文学类 | ------ | 603 | 第一批 | 加入对比 |
| 老挝语 | 文学 | 外国语言文学类 | ------ | 589 | 第一批 | 加入对比 |
| 印度尼西亚语 | 文学 | 外国语言文学类 | ------ | 594 | 第一批 | 加入对比 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | ------ | 578 | 第二批 | 加入对比 |
| 外国语言文学类 | 文学 | 外国语言文学类 | ------ | 583 | 第一批 | 加入对比 |
| 中国少数民族语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | ------ | 571 | 第二批 | 加入对比 |
| 中国语言文学类 | 文学 | 中国语言文学类 | ------ | 579 | 第二批 | 加入对比 |
| 政治学与行政学 | 法学 | 政治学类 | ------ | 572 | 第二批 | 加入对比 |
| 社会学类 | 法学 | 社会学类 | ------ | 570 | 第二批 | 加入对比 |
| 法学 | 法学 | 法学类 | ------ | 581 | 第二批 | 加入对比 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济学类 | ------ | 581 | 第二批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!