北京航空航天大学各省市录取分数线(山东→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ------ | ------ | 639 | ------ | 第一批 |
| 2017 | 616 | ------ | 620 | ------ | 第一批 |
| 2016 | 605 | ------ | 606 | ------ | 第一批 |
| 2015 | 634 | 638 | 635 | 9 | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 646 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 589 | 636 | 626 | 12 | 第一批 |
| 2012 | 575 | 642 | 631 | 13 | 第一批 |
| 2011 | 583 | 631 | 615 | 12 | 第一批 |
| 2010 | 607 | 654 | 643 | 10 | 第一批 |
| 2009 | 614 | 644 | 634 | 13 | 第一批 |
| 2008 | 624 | 629 | 626 | 14 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!