云南农业大学各专业录取分数线(2014→云南→理科)
专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济学类 | 399 | 441 | 专科 | 加入对比 |
森林保护 | 农学 | 林学类 | 481 | 504 | 第二批 | 加入对比 |
设施农业科学与工程 | 农学 | 植物生产类 | 481 | 512 | 第二批 | 加入对比 |
农业建筑环境与能源工程 | 工学 | 农业工程类 | 481 | 500 | 第二批 | 加入对比 |
能源与动力工程 | 工学 | 能源动力类 | 493 | 505 | 第二批 | 加入对比 |
动物科学 | 农学 | 动物生产类 | 494 | 546 | 第二批 | 加入对比 |
车辆工程 | 工学 | 机械类 | 496 | 531 | 第二批 | 加入对比 |
环境工程 | 工学 | 环境与安全类 | 497 | 512 | 第二批 | 加入对比 |
越南语 | 文学 | 外国语言文学类 | 497 | 514 | 第二批 | 加入对比 |
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 499 | 517 | 第二批 | 加入对比 |
城乡规划 | 工学 | 建筑类 | 501 | 512 | 第二批 | 加入对比 |
工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 502 | 518 | 第二批 | 加入对比 |
给排水科学与工程 | 工学 | 土建类 | 502 | 531 | 第二批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 503 | 526 | 第二批 | 加入对比 |
土木工程 | 工学 | 土建类 | 506 | 546 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气信息类 | 508 | 529 | 第二批 | 加入对比 |
生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 508 | 549 | 第二批 | 加入对比 |
烟草 | 农学 | 植物生产类 | 516 | 558 | 第二批 | 加入对比 |
建筑学 | 工学 | 土建类 | 520 | 559 | 第二批 | 加入对比 |
动物科学 | 农学 | 动物生产类 | 526 | 527 | 第一批 | 加入对比 |
生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 531 | 539 | 第一批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!