西安外国语大学各专业录取分数线(2014→青海→文科)
| 专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 452 | 452 | 第二批 | 加入对比 |
| 阿拉伯语 | 文学 | 外国语言文学类 | 464 | 464 | 第二批 | 加入对比 |
| 德语 | 文学 | 外国语言文学类 | 469 | 469 | 第二批 | 加入对比 |
| 审计学 | 管理学 | 工商管理类 | 470 | 470 | 第二批 | 加入对比 |
| 波斯语 | 文学 | 外国语言文学类 | 477 | 477 | 第二批 | 加入对比 |
| 新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 478 | 478 | 第二批 | 加入对比 |
| 土耳其语 | 文学 | 外国语言文学类 | 478 | 478 | 第二批 | 加入对比 |
| 汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 485 | 485 | 第二批 | 加入对比 |
| 俄语 | 文学 | 外国语言文学类 | 500 | 500 | 第二批 | 加入对比 |
| 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 505 | 505 | 第二批 | 加入对比 |
| 法语 | 文学 | 外国语言文学类 | 511 | 511 | 第二批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!