河北科技师范学院各专业录取分数线(2009→海南→理科)
| 专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 物流管理 | 管理学 | 工商管理类 | 542 | 557 | 第二批 | 加入对比 |
| 旅游管理 | 管理学 | 工商管理类 | 537 | 552 | 第二批 | 加入对比 |
| 人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 541 | 549 | 第二批 | 加入对比 |
| 市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 542 | 548 | 第二批 | 加入对比 |
| 工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 540 | 550 | 第二批 | 加入对比 |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 538 | 547 | 第二批 | 加入对比 |
| 动物医学 | 农学 | 动物医学类 | 539 | 575 | 第二批 | 加入对比 |
| 动物科学 | 农学 | 动物生产类 | 535 | 546 | 第二批 | 加入对比 |
| 农业资源与环境 | 农学 | 环境生态类 | 535 | 543 | 第二批 | 加入对比 |
| 园林 | 农学 | 环境生态类 | 538 | 544 | 第二批 | 加入对比 |
| 设施农业科学与工程 | 农学 | 植物生产类 | 538 | 554 | 第二批 | 加入对比 |
| 植物科学与技术 | 农学 | 植物生产类 | 538 | 561 | 第二批 | 加入对比 |
| 园艺 | 农学 | 植物生产类 | 538 | 550 | 第二批 | 加入对比 |
| 农业机械化及其自动化 | 工学 | 农业工程类 | 537 | 556 | 第二批 | 加入对比 |
| 酿酒工程 | 工学 | 轻工纺织食品类 | 538 | 556 | 第二批 | 加入对比 |
| 食品质量与安全 | 工学 | 轻工纺织食品类 | 538 | 548 | 第二批 | 加入对比 |
| 食品科学与工程 | 工学 | 轻工纺织食品类 | 537 | 545 | 第二批 | 加入对比 |
| 土木工程 | 工学 | 土建类 | 543 | 558 | 第二批 | 加入对比 |
| 城市规划 | 工学 | 土建类 | 538 | 552 | 第二批 | 加入对比 |
| 网络工程 | 工学 | 电气信息类 | 537 | 547 | 第二批 | 加入对比 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 电气信息类 | 542 | 555 | 第二批 | 加入对比 |
| 电子信息工程 | 工学 | 电气信息类 | 542 | 556 | 第二批 | 加入对比 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气信息类 | 545 | 571 | 第二批 | 加入对比 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 546 | 558 | 第二批 | 加入对比 |
| 生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 537 | 547 | 第二批 | 加入对比 |
| 生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 539 | 557 | 第二批 | 加入对比 |
| 应用化学 | 理学 | 化学类 | 533 | 552 | 第二批 | 加入对比 |
| 化学 | 理学 | 化学类 | 542 | 562 | 第二批 | 加入对比 |
| 物理学 | 理学 | 物理学类 | 537 | 559 | 第二批 | 加入对比 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 540 | 559 | 第二批 | 加入对比 |
| 意大利语 | 文学 | 外国语言文学类 | 572 | 580 | 第一批 | 加入对比 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 499 | 506 | 第三批 | 加入对比 |
| 财务会计教育 | 教育学 | 职业技术教育类 | 465 | 509 | 第三批 | 加入对比 |
| 水产养殖教育 | 教育学 | 职业技术教育类 | 538 | 553 | 第二批 | 加入对比 |
| 小学教育 | 教育学 | 教育学类 | 543 | 572 | 第二批 | 加入对比 |
| 教育技术学 | 教育学 | 教育学类 | 539 | 551 | 第二批 | 加入对比 |
| 学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 538 | 564 | 第二批 | 加入对比 |
| 法学 | 法学 | 法学类 | 540 | 550 | 第二批 | 加入对比 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济学类 | 550 | 559 | 第二批 | 加入对比 |
| 工商管理类(中外) | 其它 | 其它 | 480 | 501 | 第三批 | 加入对比 |
| 电气信息类(中外) | 其它 | 其它 | 447 | 525 | 第三批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!