长春大学各专业录取分数线(2022→河南→理科)
| 专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子商务 | 管理学 | 工商管理类 | 421 | 432 | 专科 | 加入对比 |
| 学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 422 | 423 | 专科 | 加入对比 |
| 波兰语 | 文学 | 外国语言文学类 | 471 | 479 | 第二批 | 加入对比 |
| 西班牙语 | 文学 | 外国语言文学类 | 505 | 506 | 第二批 | 加入对比 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 505 | 507 | 第二批 | 加入对比 |
| 日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 507 | 508 | 第二批 | 加入对比 |
| 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 505 | 506 | 第二批 | 加入对比 |
| 财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 506 | 508 | 第二批 | 加入对比 |
| 信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 507 | 508 | 第二批 | 加入对比 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 509 | 511 | 第二批 | 加入对比 |
| 风景园林 | 其它 | 其它 | 504 | 506 | 第二批 | 加入对比 |
| 园林 | 农学 | 环境生态类 | 506 | 507 | 第二批 | 加入对比 |
| 食品科学与工程 | 工学 | 轻工纺织食品类 | 505 | 507 | 第二批 | 加入对比 |
| 软件工程 | 工学 | 电气信息类 | 511 | 512 | 第二批 | 加入对比 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 电气信息类 | 518 | 521 | 第二批 | 加入对比 |
| 物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 509 | 510 | 第二批 | 加入对比 |
| 自动化 | 工学 | 电气信息类 | 509 | 510 | 第二批 | 加入对比 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气信息类 | 518 | 519 | 第二批 | 加入对比 |
| 通信工程 | 工学 | 电气信息类 | 512 | 516 | 第二批 | 加入对比 |
| 车辆工程 | 工学 | 机械类 | 508 | 508 | 第二批 | 加入对比 |
| 机械工程 | 工学 | 机械类 | 509 | 509 | 第二批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!