长春工程学院各省市录取分数线(云南→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 532 | 533 | 532 | ------ | |
2017 | 515 | 549 | 518 | ------ | 第二批 |
2016 | ------ | ------ | 512 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 526 | ------ | 第二批 |
2013 | 458 | 519 | 485 | 4 | 第二批 |
2013 | 397 | 399 | 398 | 2 | 专科 |
2012 | 493 | 524 | 511 | 4 | 第二批 |
2012 | 409 | 427 | 418 | 2 | 专科 |
2011 | 492 | 518 | 507 | 4 | 第二批 |
2011 | 370 | 397 | 382 | 3 | 专科 |
2010 | 400 | 421 | 410 | 2 | 第一批 |
2010 | 476 | 490 | 481 | 3 | 第二批 |
2009 | 463 | 482 | 475 | 3 | 第二批 |
2008 | 516 | 533 | 524 | 2 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!