长沙理工大学各省市录取分数线(宁夏→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 457 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2020 | 482 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2017 | 470 | ------ | 478 | ------ | 第一批 |
| 2016 | 549 | ------ | 495 | ------ | 第一批 |
| 2015 | 452 | ------ | 479 | ------ | 第一批 |
| 2014 | 502 | ------ | 516 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 453 | 528 | 484 | 57 | 第一批 |
| 2012 | 437 | 492 | 465 | 50 | 第一批 |
| 2011 | 486 | 525 | 509 | 52 | 第一批 |
| 2010 | 474 | 525 | 492 | 48 | 第一批 |
| 2009 | 547 | 605 | 563 | 65 | 第一批 |
| 2008 | 466 | 518 | 491 | 52 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!