河北工程大学各专业录取分数线(2015→内蒙古→理科)
专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|
园艺 | 农学 | 植物生产类 | 383 | 386 | 第二批 | 加入对比 |
农业水利工程 | 工学 | 农业工程类 | 396 | 415 | 第二批 | 加入对比 |
资源勘查工程 | 工学 | 地矿类 | 401 | 406 | 第二批 | 加入对比 |
采矿工程 | 工学 | 地矿类 | 401 | 402 | 第二批 | 加入对比 |
测绘工程 | 工学 | 测绘类 | 407 | 428 | 第二批 | 加入对比 |
勘查技术与工程 | 工学 | 地矿类 | 407 | 426 | 第二批 | 加入对比 |
化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 407 | 410 | 第二批 | 加入对比 |
冶金工程 | 工学 | 材料类 | 408 | 422 | 第二批 | 加入对比 |
地理信息科学 | 理学 | 地理科学类 | 408 | 409 | 第二批 | 加入对比 |
应用化学 | 理学 | 化学类 | 421 | 427 | 第二批 | 加入对比 |
金属材料工程 | 工学 | 材料类 | 421 | 423 | 第二批 | 加入对比 |
城市地下空间工程 | 工学 | 土建类 | 424 | 439 | 第二批 | 加入对比 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 | 425 | 434 | 第二批 | 加入对比 |
物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 430 | 432 | 第二批 | 加入对比 |
测控技术与仪器 | 工学 | 仪器仪表类 | 430 | 435 | 第二批 | 加入对比 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 430 | 430 | 第二批 | 加入对比 |
软件工程 | 工学 | 电气信息类 | 431 | 441 | 第二批 | 加入对比 |
交通工程 | 工学 | 交通运输类 | 432 | 432 | 第二批 | 加入对比 |
光电信息科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 432 | 435 | 第二批 | 加入对比 |
道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 土建类 | 434 | 443 | 第二批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 工学 | 电气信息类 | 434 | 436 | 第二批 | 加入对比 |
自动化 | 工学 | 电气信息类 | 436 | 437 | 第二批 | 加入对比 |
新能源科学与工程 | 工学 | 能源动力类 | 439 | 455 | 第二批 | 加入对比 |
工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 443 | 447 | 第二批 | 加入对比 |
能源与动力工程 | 工学 | 能源动力类 | 443 | 452 | 第二批 | 加入对比 |
机械工程 | 工学 | 机械类 | 445 | 446 | 第二批 | 加入对比 |
土木工程 | 工学 | 土建类 | 445 | 447 | 第二批 | 加入对比 |
给排水科学与工程 | 工学 | 土建类 | 450 | 454 | 第二批 | 加入对比 |
通信工程 | 工学 | 电气信息类 | 451 | 459 | 第二批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 455 | 458 | 第二批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气信息类 | 459 | 464 | 第二批 | 加入对比 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 464 | 465 | 第二批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!