中北大学各省市录取分数线(青海→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 376 | 435 | 413 | 16 | 第一段 |
| 2017 | 391 | 436 | 407 | ------ | 第一批 |
| 2016 | ------ | ------ | 429 | ------ | 第一批 |
| 2015 | 403 | ------ | 420 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 433 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 379 | 449 | 408 | 34 | 第一批 |
| 2012 | 394 | 459 | 420 | 34 | 第一批 |
| 2011 | 373 | 425 | 397 | 44 | 第一批 |
| 2010 | 409 | 453 | 427 | 27 | 第一批 |
| 2010 | 301 | 320 | 310 | 2 | 第二批 |
| 2009 | 402 | 436 | 414 | 46 | 第一批 |
| 2008 | 438 | 463 | 446 | 37 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!