山西大同大学各专业录取分数线(2011→宁夏→理科)
| 专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自动化 | 工学 | 电气信息类 | 445 | 445 | ------ | 加入对比 |
| 教育技术学 | 教育学 | 教育学类 | 448 | 448 | ------ | 加入对比 |
| 临床医学 | 医学 | 临床医学与医学技术类 | 450 | 454 | ------ | 加入对比 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 电气信息类 | 450 | 450 | ------ | 加入对比 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 450 | 456 | ------ | 加入对比 |
| 安全工程 | 工学 | 环境与安全类 | 452 | 460 | ------ | 加入对比 |
| 统计学 | 理学 | 统计学类 | 452 | 453 | ------ | 加入对比 |
| 光信息科学与技术 | 理学 | 电子信息科学类 | 453 | 453 | ------ | 加入对比 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 454 | 460 | ------ | 加入对比 |
| 电子信息科学与技术 | 理学 | 电子信息科学类 | 455 | 457 | ------ | 加入对比 |
| 测绘工程 | 工学 | 测绘类 | 456 | 456 | ------ | 加入对比 |
| 土木工程 | 工学 | 土建类 | 465 | 465 | ------ | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!