南方医科大学各专业录取分数线(2011→重庆→理科)
| 专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 工学 | 电气信息类 | 543 | 550 | ------ | 加入对比 |
| 基础医学 | 医学 | 基础医学类 | 551 | 551 | ------ | 加入对比 |
| 生物信息学 | 理学 | 生物科学类 | 554 | 575 | ------ | 加入对比 |
| 护理学 | 医学 | 护理学类 | 562 | 562 | ------ | 加入对比 |
| 生物医学工程 | 工学 | 电气信息类 | 566 | 590 | ------ | 加入对比 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 568 | 578 | ------ | 加入对比 |
| 预防医学 | 医学 | 预防医学类 | 578 | 593 | ------ | 加入对比 |
| 应用心理学 | 理学 | 心理学类 | 581 | 581 | ------ | 加入对比 |
| 临床医学 | 医学 | 临床医学与医学技术类 | 604 | 623 | ------ | 加入对比 |
| 口腔医学 | 医学 | 口腔医学类 | 609 | 610 | ------ | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!