苏州大学各专业录取分数线(2013→辽宁→理科)
| 专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法医学 | 医学 | 其它 | 593 | 593 | 第一批 | 加入对比 |
| 生物制药 | 工学 | 生物工程类 | 593 | 593 | 第一批 | 加入对比 |
| 交通运输 | 工学 | 交通运输类 | 594 | 595 | 第一批 | 加入对比 |
| 冶金工程 | 工学 | 材料类 | 594 | 595 | 第一批 | 加入对比 |
| 食品质量与安全 | 工学 | 轻工纺织食品类 | 595 | 595 | 第一批 | 加入对比 |
| 纳米材料与技术 | 工学 | 材料类 | 600 | 608 | 第一批 | 加入对比 |
| 电子信息工程 | 工学 | 电气信息类 | 600 | 602 | 第一批 | 加入对比 |
| 财政学 | 经济学 | 经济学类 | 602 | 602 | 第一批 | 加入对比 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气信息类 | 603 | 603 | 第一批 | 加入对比 |
| 建筑类 | 工学 | 建筑类 | 618 | 625 | 第一批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!