哈尔滨医科大学各专业录取分数线(2012→天津→理科)
专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|
药物制剂 | 医学 | 药学类 | 498 | 498 | 第二批 | 加入对比 |
中药学 | 医学 | 药学类 | 498 | 498 | 第二批 | 加入对比 |
精神医学 | 医学 | 临床医学与医学技术类 | 503 | 508 | 第二批 | 加入对比 |
护理学 | 医学 | 护理学类 | 506 | 506 | 第二批 | 加入对比 |
康复治疗学 | 医学 | 临床医学与医学技术类 | 507 | 516 | 第二批 | 加入对比 |
医学检验 | 医学 | 临床医学与医学技术类 | 519 | 519 | 第二批 | 加入对比 |
生物信息学 | 理学 | 生物科学类 | 537 | 537 | 第一批 | 加入对比 |
护理学 | 医学 | 护理学类 | 542 | 584 | 第一批 | 加入对比 |
药学 | 医学 | 药学类 | 585 | 589 | 第一批 | 加入对比 |
医学影像学 | 医学 | 临床医学与医学技术类 | 589 | 591 | 第一批 | 加入对比 |
预防医学 | 医学 | 预防医学类 | 590 | 591 | 第一批 | 加入对比 |
麻醉学 | 医学 | 临床医学与医学技术类 | 594 | 594 | 第一批 | 加入对比 |
口腔医学 | 医学 | 口腔医学类 | 595 | 597 | 第一批 | 加入对比 |
基础医学 | 医学 | 基础医学类 | 598 | 602 | 第一批 | 加入对比 |
临床医学 | 医学 | 临床医学与医学技术类 | 605 | 622 | 第一批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!