北京城市学院各省市录取分数线(云南→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 473 | 496 | 486 | ------ | 第二批 |
| 2016 | ------ | ------ | 502 | ------ | 第三批 |
| 2014 | ------ | ------ | 504 | ------ | 第三批 |
| 2013 | 404 | 489 | 428 | 17 | 第三批 |
| 2012 | 417 | 461 | 438 | 14 | 第三批 |
| 2012 | 321 | 381 | 351 | 10 | 专科 |
| 2011 | 365 | 443 | 413 | 13 | 第三批 |
| 2011 | 321 | 357 | 339 | 8 | 专科 |
| 2010 | 316 | 377 | 341 | 9 | 第二批 |
| 2010 | 418 | 452 | 442 | 9 | 第三批 |
| 2009 | 445 | 497 | 460 | 54 | 第二批 |
| 2009 | 385 | 477 | 404 | 100 | 第三批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!