中央民族大学各省市录取分数线(云南→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 610 | ------ | ------ | ------ | |
2022 | 600 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
2021 | 608 | ------ | ------ | ------ | |
2021 | 605 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
2020 | 626 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2020 | 619 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
2019 | 619 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2019 | 617 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
2018 | 620 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2018 | 579 | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2018 | 609 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
2017 | 578 | 615 | 590 | ------ | 第一批 |
2016 | 605 | ------ | 605 | ------ | 第一批 |
2016 | 587 | ------ | 560 | ------ | 提前批 |
2015 | ------ | ------ | 575 | ------ | 第一批 |
2014 | 576 | ------ | 593 | ------ | 第一批 |
2013 | 478 | 620 | 574 | 72 | 第一批 |
2012 | 458 | 580 | 543 | 63 | 第一批 |
2011 | 447 | 590 | 535 | 68 | 第一批 |
2010 | 504 | 606 | 560 | 69 | 第一批 |
2009 | 487 | 547 | 520 | 10 | 第一批 |
2008 | 587 | 620 | 598 | 63 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!