福州大学各专业录取分数线(2022→河南→文科)
| 专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共管理类 | 管理学 | 公共管理类 | 576 | 577 | ------ | 加入对比 |
| 日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 576 | 577 | ------ | 加入对比 |
| 财政学 | 经济学 | 经济学类 | 579 | 583 | ------ | 加入对比 |
| 汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 581 | 584 | ------ | 加入对比 |
| 法学 | 法学 | 法学类 | 584 | 585 | ------ | 加入对比 |
| 德语 | 文学 | 外国语言文学类 | 577 | 577 | 国家专项计划 | 加入对比 |
| 经济学 | 经济学 | 经济学类 | 578 | 578 | 国家专项计划 | 加入对比 |
| 公共管理类 | 管理学 | 公共管理类 | 578 | 580 | 国家专项计划 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!