成都理工大学工程技术学院各省市录取分数线(青海→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 330 | 354 | 338 | ------ | 第三批 |
| 2016 | ------ | ------ | 368 | ------ | 第三批 |
| 2014 | ------ | ------ | 344 | ------ | 第三批 |
| 2013 | 324 | 343 | 335 | 14 | 第三批 |
| 2013 | 272 | 304 | 290 | 10 | 专科 |
| 2012 | 329 | 360 | 348 | 14 | 第三批 |
| 2012 | 302 | 314 | 308 | 10 | 专科 |
| 2011 | 277 | 350 | 321 | 30 | 第三批 |
| 2011 | 257 | 289 | 276 | 12 | 专科 |
| 2010 | 256 | 316 | 295 | 13 | 第二批 |
| 2010 | 350 | 400 | 360 | 14 | 第三批 |
| 2009 | 338 | 362 | 354 | 22 | 第三批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!