西安科技大学高新学院各省市录取分数线(青海→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 297 | 330 | 316 | ------ | |
2017 | 333 | 340 | 336 | ------ | 第三批 |
2016 | ------ | ------ | 359 | ------ | 第三批 |
2014 | ------ | ------ | 354 | ------ | 第三批 |
2013 | 289 | 339 | 325 | 13 | 第三批 |
2013 | 281 | 310 | 299 | 4 | 专科 |
2012 | 315 | 354 | 338 | 13 | 第三批 |
2012 | 294 | 311 | 306 | 4 | 专科 |
2011 | 289 | 332 | 314 | 13 | 第三批 |
2011 | 293 | 299 | 295 | 3 | 专科 |
2010 | 255 | 322 | 292 | 19 | 第二批 |
2010 | 342 | 361 | 351 | 6 | 第三批 |
2010 | ------ | 320 | 320 | 1 | 不详 |
2009 | 339 | 354 | 346 | 6 | 第三批 |
2009 | 326 | 326 | 326 | 1 | 提前批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!