| 年份 | 招生地区 | 文理分科 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 河北 | 理科 | 576 | 585 | 第一批 |
| 2012 | 河南 | 理科 | 541 | 541 | 第一批 |
| 2012 | 山东 | 理科 | 620 | 628 | 第一批 |
| 2012 | 山西 | 理科 | 538 | 542 | 第一批 |
| 2012 | 安徽 | 理科 | 544 | 544 | 第一批 |
| 2012 | 广西 | 理科 | 545 | 545 | 第一批 |
| 2012 | 云南 | 理科 | 488 | 511 | 第一批 |
| 2012 | 贵州 | 理科 | 478 | 478 | 第一批 |
| 2012 | 陕西 | 理科 | 528 | 533 | 第一批 |
| 2012 | 青海 | 理科 | 485 | 485 | 第一批 |
| 2012 | 宁夏 | 理科 | 449 | 455 | 第一批 |
| 2012 | 黑龙江 | 理科 | 529 | 541 | 第一批 |
| 2012 | 辽宁 | 理科 | 523 | 533 | 第一批 |
| 2012 | 内蒙古 | 理科 | 465 | 491 | 第一批 |
| 2012 | 福建 | 理科 | 551 | 551 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!